ठेवीवरील व्याजदर
Date: 25.01.2025
| ठेवीचा प्रकार | कालावधी | ठेवीदारांना द्यावयाचा व्याजदर |
| सेव्हिंग ठेव | - | 4 % |
| मुदत ठेव | कॉल डिपॉजिट ठेव २५ दिवस ते ४५ दिवस | 5.50 % |
| ४६ दिवस ते ९० दिवस | 6 % | |
| ९१ दिवस ते १८० दिवस | 7 % | |
| १८१ दिवस ते १ वर्ष | 8 % | |
| १ वर्ष १ दिवस व त्यावरील | 9 % | |
| 0 | 0 % | |
| दाम दिडपट ठेव | 4 वर्ष 3 महिने 25 दिवस | - |
| दाम दुप्पट ठेव | 7 वर्ष 4 महिने 18 दिवस | - |
| पेन्शन ठेव | १ वर्ष १ दिवस ते 2 वर्षापर्यंत | 9 % |
| 0 | 0 % |
जेष्ठ नागरीक (60 वर्षे पूर्ण वय ) करीता 0.50 % जादा व्याजदर
कर्जावरील व्याजदर
Date: 01/06/2024
| कर्ज प्रकार | कालावधी | कर्ज व्याजदर |
| सोने तारण कर्ज | मुदत 1 वर्ष | 9.89 % |
| घरबांधणी /फ्लॅट खरेदी कर्ज | मुदत 10 वर्षे | 11.97 % |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| घर दुरूस्ती व सुधारणा | मुदत 7 वर्ष | 12.97 |
| वाहण /नवीन वाहण खरेदी | मुदत 7 वर्षे | 11.97 |
| कॅश क्रेडिट तारण कर्ज | मुदत 1 वर्ष | 13.97 % |
| सामान्य कर्ज | 14.97 % |
